Curricoli verticali
Curricoli e Indicazioni Nazionali
PAI – Piano Annuale Inclusione 2014-2015
Nuove Indicazioni Nazionali 2012
Misure di accompagnamento alle Nuove Indicazioni Nazionali
Document del CSN (Comitato Scientifico Nazionale) e Modello Scheda Progetto
Curricoli dell’Istituto Comprensivo
SCUOLA PRIMARIA | |||||
CLASSI | |||||
ITALIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STORIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GEOGRAFIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MATEMATICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SCIENZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MUSICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ARTE e IMMAGINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MOTORIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TECNOLOGIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
INGLESE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.R.C. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SCUOLA SECONDARIA
IRC